| BALPRESS DIMENSIONER | Bal dimensioner |
|---|---|
| Höjd: 2.469 m | Höjd: 1.000 m |
| Bredd: 3.260m | Bredd: 1.000 m |
| Djup: 1.269 m | Djup: 0.800 m |
| Vikt: 1400 kg | Vikt: 200 kg |
| Transporthöjd: 1.955 m | Cykeltider: 34 sekunder |
| Strömförsörjning: 220 - 240 Volt 1 fas | Lucköppningsstorlekar |
| Motor: 2.2 kw 16 amp | Bredd: 1.074 m |
| Presskraft: upp till 16 Ton | Djup: 0.800 m |
| Ljudnivå: 74 decibel |
| A | 2.506m |
|---|---|
| B | 3.260m |
| C | 3.740m |
| D | 2.493m |
| E | 1.839m | F | 1.078m | G | 1.194m | H | 1.244m | I | 1.630m |